Cosa é:
E' il mangime per le scrofe gestanti ed allattanti.
Cartellino
Parametro |
Tenore |
Proteina grezza | 14,80% |
Oli e grassi grezzi | 4,40% |
Cellulosa grezza | 6,30% |
Ceneri grezze | 5,90% |
Sodio | 0,10% |
Lisina | 0,70% |
Metionina | 0,20% |
Componente |
GRANTURCO |
FARINACCIO DI FRUMENTO |
ORZO |
CRUSCHELLO DI FRUMENTO |
MANGIMI A BASE DI FARINA DI SEMI DI SOIA DECORTICATI(2) |
FARINA DI ESTRAZIONE DI SEMI DI GIRASOLE PARZIALMENTE DECORTICATO |
CARBONATO DI CALCIO |
FARINA DI ESTRAZIONE DI SEMI DI GIRASOLE DECORTICATO |
OLIO GREGGIO DI SEMI DI SOIA |
CLORURO DI SODIO |
Tipo |
Valore |
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo | |
Acetato di retinile 3a672a | 12000 UI |
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671 | 1200 UI |
Vitamina E 3a700 | 16 Mg |
Mononitrato di tiamina o Vitamina B1 3a821 | 1,6 Mg |
Vitamina B2 | 3,2 Mg |
Vitamina B6/cloridrato di piridossina 3a831 | 1,6 Mg |
3a841 Calcio D-pantotenato | 8 Mg |
Biotina 3a880 | 0,08 Mg |
Vitamina K3-menadione nicotinamide bisolfito 3a711 | 1,6 Mg |
Niacina 3a314 | 20 Mg |
Cloruro di colina 3a890 | 300 Mg |
Composti di oligoelementi | |
Ferro E 1 (3b103 Solfato di ferro [II] monoidrato.) | 160 mg |
Manganese E 5 (Ossido manganoso) | 48 mg |
Zinco E 6 (Ossido di zinco) | 60 mg |
Iodio E 2 (3b202 Iodato di calcio anidro.) | 1,92 mg |
Selenio E 8 (Selenito di sodio) | 0,24 mg |
Rame E 4 (Solfato rameico, pentaidrato) | 16 mg |
Aminoacidi, loro sali e analoghi | |
Lisina/L-lisina monocloride tecnic. pura 3.2.3 | 390 mg |
Tags:
Suini