Cosa é:
E' il mangime d’elezione per suini magroni (fra 25 e 75 Kg di peso vivo).
Qualcuno utilizza il mangime SG3 in maniera trasversale lungo tutte le fasi del ciclo di ingrasso.
Cartellino
Parametro |
Tenore |
Proteina grezza | 16,00% |
Oli e grassi grezzi | 4,70% |
Cellulosa grezza | 6,30% |
Ceneri grezze | 6,10% |
Sodio | 0,20% |
Lisina | 0,80% |
Metionina | 0,20% |
Componente |
GRANTURCO |
FARINACCIO DI FRUMENTO |
ORZO |
FARINETTA D'ORZO |
MANGIMI A BASE DI FARINA DI SEMI DI SOIA DECORTICATI(2) |
CRUSCHELLO |
CARBONATO DI CALCIO |
DERIVATO PROTEICO DELLA LAVORAZIONE DELLA BARBABIETOLA |
CLORURO DI SODIO |
Tipo |
Valore |
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo | |
Acetato di retinile 3a672a | 12000 UI |
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671 | 1200 UI |
Vitamina E 3a700 | 16 Mg |
Mononitrato di tiamina o Vitamina B1 3a821 | 1,6 Mg |
Vitamina B2 | 3,2 Mg |
Vitamina B6/cloridrato di piridossina 3a831 | 1,6 Mg |
3a841 Calcio D-pantotenato | 8 Mg |
Biotina 3a880 | 0,08 Mg |
Vitamina K3-menadione nicotinamide bisolfito 3a711 | 1,6 Mg |
Niacina 3a314 | 20 Mg |
Cloruro di colina 3a890 | 300 Mg |
Composti di oligoelementi | |
Ferro E 1 (3b103 Solfato di ferro [II] monoidrato.) | 160 mg |
Manganese E 5 (Ossido manganoso) | 48 mg |
Zinco E 6 (Ossido di zinco) | 60 mg |
Iodio E 2 (3b202 Iodato di calcio anidro.) | 1,92 mg |
Selenio E 8 (Selenito di sodio) | 0,24 mg |
Rame E 4 (Solfato rameico, pentaidrato) | 16 mg |
Altri additivi zootecnici | |
30 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 | 1100 U |
Aminoacidi, loro sali e analoghi | |
Lisina/L-lisina monocloride tecnic. pura 3.2.3 | 1986,465 mg |
Promotori della digestione | |
4a1616 Endo-1,4- beta-glucanasi EC 3.2.1.4 | 1500 U |
Tags:
Suini