ProFarmer
O26Z
Cos'è
L’O26Z è un mangime complementare per galline ovaiole con elevate necessità nutrizionali.
A cosa serve
L’O26Z è un prodotto destinato ad allevatori professionisti.
Cartellino
Analisi
| Proteina grezza | 18,0 % |
| Grassi grezzi | 6,2 % |
| Fibra grezza | 3,1 % |
| Ceneri grezze | 13,3 % |
| Calcio | 4,0 % |
| Fosforo | 0,6 % |
| Sodio | 0,1 % |
| Metionina | 0,5 % |
| Lisina | 1,0 % |
Componenti
- GRANTURCO
- MANGIMI A BASE DI FARINA DI SEMI DI SOIA DECORTICATI
- FARINACCIO DI FRUMENTO
- CARBONATO DI CALCIO
- MANGIMI A BASE DI FARINA DI SEMI DI GIRASOLE DECORTICATI
- OLI E GRASSI VEGETALI DI SEMI DI SOIA
- FOSFATO MONOBICALCICO
- CLORURO DI SODIO
- MANNANO OLIGOSACCARIDI PURIFICATI DA LIEVITO DI BIRRA ESSICCATO E INATTIVATO, FRUMENTO(*)
- BICARBONATO DI SODIO
Integrazione
| Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite | |
|---|---|
| Vitamina A (Acetato di retinile) | 9600,00 UI |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 2400,00 UI |
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 20 mg |
| Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina) | 1,60 mg |
| Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) | 4 mg |
| Calcio D-pantotenato | 8,00 mg |
| Biotina | 0,12 mg |
| Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito) | 0,80 mg |
| Acido folico | 0,80 mg |
| Cloruro di colina | 480,00 mg |
| Acido nicotinico | 32,00 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,02 mg |
| Niacinamide | 32,00 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 4,80 mg |
| Composti di oligoelementi | |
| Ferro (Carbonato di ferro-II siderite) | 48,00 mg |
| Manganese (Ossido di manganese-II) | 100,00 mg |
| Zinco (Ossido di zinco) | 60,00 mg |
| Iodio (Iodato di calcio anidro) | 0,96 mg |
| Selenio (Selenito di sodio) | 0,24 mg |
| Rame (Solfato di rame-II pentaidrato) | 6,40 mg |
| Aminoacidi, loro sali e analoghi | |
| DL- Metionina tecnicamente pura | 2273,73 mg |
| Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro | 546,00 mg |
| Promotori della digestione | |
| Endo-1,3(4)- beta-glucanasi EC 3.2.1.6 | 1762,50 U |
| Endo-1,4-betaglucanasi EC 3.2.1.4 | 13500,00 U |
| ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 | 300,00 U |
| Endo-1,4-betaxilanasi EC 3.2.1.8 | 26250,00 U |
| Bacillolisina EC 3.4.24.28 | 1275,00 U |
| 6-fitasi (EC 3.1.3.26) | 600,00 FYT |
| Leganti | |
| Sepiolite | 720,00 mg |
Dati aggiornati al 24/09/2026.