Sapori di Campagna
O12 OVOVERO
Cos'è
È il prodotto ideale per ovaiole in fase di deposizione. Prodotto frutto della lunga esperienza ERRE EMME nel settore avicolo. La corretta formulazione e l’utilizzo di materie prime nobili e selezionate, assicurano un’ ottima deposizione e un perfetto stato di forma dell’animale.
Cartellino
Analisi
| Proteina grezza | 14,0 % |
| Grassi grezzi | 3,4 % |
| Fibra grezza | 2,5 % |
| Ceneri grezze | 13,5 % |
| Calcio | 4,3 % |
| Fosforo | 0,4 % |
| Sodio | 0,2 % |
| Metionina | 0,2 % |
| Lisina | 0,6 % |
Componenti
- GRANTURCO
- MANGIMI A BASE DI FARINA DI SEMI DI SOIA DECORTICATI
- CARBONATO DI CALCIO
- FARINACCIO DI FRUMENTO
- MELASSO DI CANNA
- FOSFATO MONOBICALCICO
- OLI E GRASSI VEGETALI DI SEMI DI SOIA
- CLORURO DI SODIO
Integrazione
| Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite | |
|---|---|
| Vitamina A (Acetato di retinile) | 7560,00 UI |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 1890,00 UI |
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 15,75 mg |
| Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina) | 1,26 mg |
| Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) | 3,15 mg |
| Calcio D-pantotenato | 6,30 mg |
| Biotina | 0,09 mg |
| Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito) | 0,63 mg |
| Acido folico | 0,63 mg |
| Cloruro di colina | 378,00 mg |
| Acido nicotinico | 25,20 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,02 mg |
| Niacinamide | 25,20 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 3,78 mg |
| Composti di oligoelementi | |
| Ferro (Carbonato di ferro-II siderite) | 37,80 mg |
| Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato) | 0,87 mg |
| Manganese (Ossido di manganese-II) | 78,75 mg |
| Manganese (Solfato manganoso, monoidrato) | 1,28 mg |
| Zinco (Ossido di zinco) | 47,25 mg |
| Zinco (Solfato di zinco monoidrato) | 3,06 mg |
| Iodio (Iodato di calcio anidro) | 0,76 mg |
| Iodio (Ioduro di potassio) | 0,04 mg |
| Selenio (Selenito di sodio) | 0,21 mg |
| Rame (Solfato di rame-II pentaidrato) | 5,04 mg |
| Promotori della digestione | |
| Endo-1,3(4)- beta-glucanasi EC 3.2.1.6 | 1175,00 U |
| Endo-1,4-betaglucanasi EC 3.2.1.4 | 9000,00 U |
| ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 | 200,00 U |
| Endo-1,4-betaxilanasi EC 3.2.1.8 | 17500,00 U |
| Bacillolisina EC 3.4.24.28 | 850,00 U |
| 6-fitasi (EC 3.1.3.26) | 500,00 FYT |
| Leganti | |
| Sepiolite | 576,56 mg |
| Coloranti (aii) | |
| Cantaxantina. | 6,00 mg |
Dati aggiornati al 24/09/2026.