Sapori di Campagna
P42
Cos'è
È il mangime completo per Polli, ciclo unico, sbriciolato. Per una crescita naturale e sana senza perdita o diminuzione delle performance di crescita. Ideale quale valida alternativa al primo periodo e al secondo.
Cartellino
Analisi
| Proteina grezza | 20,0 % |
| Grassi grezzi | 3,5 % |
| Fibra grezza | 4,8 % |
| Ceneri grezze | 8,5 % |
| Calcio | 2,0 % |
| Fosforo | 0,6 % |
| Sodio | 0,2 % |
| Metionina | 0,3 % |
| Lisina | 0,9 % |
Componenti
- GRANTURCO
- FARINACCIO DI FRUMENTO
- MANGIMI A BASE DI FARINA DI SEMI DI SOIA DECORTICATI
- CRUSCHELLO DI FRUMENTO
- CARBONATO DI CALCIO
- MELASSO DI CANNA
- CLORURO DI SODIO
- LEGANTE PER PELLET
- FOSFATO MONOBICALCICO
Integrazione
| Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite | |
|---|---|
| Vitamina A (Acetato di retinile) | 6000,00 UI |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 1500,00 UI |
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 12,5 mg |
| Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina) | 1,00 mg |
| Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) | 2,5 mg |
| Calcio D-pantotenato | 5,00 mg |
| Biotina | 0,08 mg |
| Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito) | 0,50 mg |
| Acido folico | 0,50 mg |
| Cloruro di colina | 300,00 mg |
| Niacinamide | 20,00 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 3,00 mg |
| Composti di oligoelementi | |
| Ferro (Carbonato di ferro-II siderite) | 30,00 mg |
| Manganese (Ossido di manganese-II) | 62,50 mg |
| Zinco (Ossido di zinco) | 37,50 mg |
| Iodio (Iodato di calcio anidro) | 0,60 mg |
| Selenio (Selenito di sodio) | 0,15 mg |
| Rame (Solfato di rame-II pentaidrato) | 4,00 mg |
| Promotori della digestione | |
| 6-fitasi EC 3.1.3.26 | 500,00 PPU |
| Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 | 1500,00 UV |
| Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 | 1100,00 UI |
| Emulsionanti | |
| Gomma di xantano | 20 mg |
| Leganti | |
| Sepiolite | 450,00 mg |
| Niacina | 20,00 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,01250 mg |
Dati aggiornati al 24/09/2026.