Sapori di Campagna
P18 CHICCOSPRINT
Cos'è
È il mangime completo ideale per il I° periodo di vita: lo svezzamento. Accompagna il pulcino dalla nascita fino alla 7/8° settimana di vita. Prodotto altamente naturale, formulato utilizzando solo materie prime nobili, ideale per soddisfare le elevate esigenze nutritive dei pulcini. Ben si adatta alle diverse esigenze di allevamenti industriali e familiari. Per una crescita veloce, sana e sicura.
Cartellino
Analisi
| Proteina grezza | 23,0 % |
| Grassi grezzi | 3,5 % |
| Fibra grezza | 2,7 % |
| Ceneri grezze | 5,1 % |
| Calcio | 0,9 % |
| Fosforo | 0,4 % |
| Sodio | 0,1 % |
| Metionina | 0,4 % |
| Lisina | 1,3 % |
Componenti
- GRANTURCO
- MANGIMI A BASE DI FARINA DI SEMI DI SOIA DECORTICATI
- MELASSO DI CANNA
- CARBONATO DI CALCIO
- OLI E GRASSI VEGETALI DI SEMI DI SOIA
- COLORAL NEW TECH
- CLORURO DI SODIO
- DL METIONINA
Integrazione
| Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite | |
|---|---|
| Vitamina A (Acetato di retinile) | 7920,00 UI |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 1980,00 UI |
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 16,5 mg |
| Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina) | 1,32 mg |
| Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) | 3,3 mg |
| Calcio D-pantotenato | 6,60 mg |
| Biotina | 0,10 mg |
| Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito) | 0,66 mg |
| Acido folico | 0,66 mg |
| Cloruro di colina | 396,00 mg |
| Acido nicotinico | 26,40 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,02 mg |
| Niacinamide | 26,40 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 3,96 mg |
| Composti di oligoelementi | |
| Ferro (Carbonato di ferro-II siderite) | 39,60 mg |
| Manganese (Ossido di manganese-II) | 82,50 mg |
| Zinco (Ossido di zinco) | 49,50 mg |
| Iodio (Iodato di calcio anidro) | 0,79 mg |
| Selenio (Selenito di sodio) | 0,20 mg |
| Rame (Solfato di rame-II pentaidrato) | 5,28 mg |
| Aminoacidi, loro sali e analoghi | |
| DL- Metionina tecnicamente pura | 732,60 mg |
| Promotori della digestione | |
| Endo-1,3(4)- beta-glucanasi EC 3.2.1.6 | 1175,00 U |
| Endo-1,4-betaglucanasi EC 3.2.1.4 | 9000,00 U |
| ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 | 200,00 U |
| Endo-1,4-betaxilanasi EC 3.2.1.8 | 17500,00 U |
| Bacillolisina EC 3.4.24.28 | 850,00 U |
| 6-fitasi (EC 3.1.3.26) | 600,00 FYT |
Dati aggiornati al 24/09/2026.