Cosa é:
E' la nostra proposta certificata bio per galline ovaiole.
Il O27B pur essendo bio, è un mangime trattato tecnologicamente, in quanto si presenta sotto forma di mangime “sbriciolato”. Questo accorgimento permette una massiccia riduzione degli sprechi da parte degli animali e della polverulenta.
N.B. la foto riportate è indicativa e serve solo a mostrare che il prodotto è sbriciolato
Cartellino
| Parametro | Tenore | 
|---|---|
| Proteina grezza | 17,50% | 
| Grassi grezzi | 2,80% | 
| Fibra grezza | 3,20% | 
| Ceneri grezze | 13,10% | 
| Materie prime biologiche su SS totale | 82,40% | 
| Materia prima agricola su SS totale | 87,20% | 
| Materia prima in conversione su SS totale | 0,00% | 
| Materia prima convenzionale su SS totale | 4,90% | 
| Sodio | 0,20% | 
| Materia prima non agricola su SS totale | 12,80% | 
| Metionina | 0,40% | 
| Lisina | 0,70% | 
| Componente | 
|---|
| GRANTURCO(*) | 
| PANELLO DI SOIA(*) | 
| FAVINO(*) | 
| CARBONATO DI CALCIO | 
| FARINACCIO DI FRUMENTO(*) | 
| GLUTINE DI GRANTURCO | 
| FOSFATO MONOBICALCICO | 
| BICARBONATO DI SODIO | 
| PARETI CELLULARI DI LIEVITI ESSICCATI | 
| CLORURO DI SODIO | 
| Tipo | Valore | 
|---|---|
| Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite | |
| Vitamina A (Acetato di retinile) | UI 5720 | 
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | UI 1950 | 
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | mg 144 | 
| Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina) | mg 1,56 | 
| Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) | mg 2,08 | 
| Calcio D-pantotenato | mg 7,8 | 
| Biotina | mg 0,078 | 
| Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito) | mg 1,56 | 
| Niacina | mg 31,2 | 
| Acido folico | mg 1,04 | 
| Composti di oligoelementi | |
| Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato) | mg 20,8 | 
| Manganese (Ossido di manganese-II) | mg 62,4 | 
| Zinco (Ossido di zinco) | mg 52 | 
| Iodio (Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti) | mg 0,65 | 
| Rame (Solfato di rame-II pentaidrato) | mg 8,32 | 
| Selenio (Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato) | mg 0,078 | 
| Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 | UV 1550 | 
| Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 | UV 1150 | 
| Sepiolite | mg 110 | 
| Bentonite (1i) | mg 550 | 
| Sepiolite | mg 110 | 

 
						 
						




 
 

