Cos'é:
E' un mangime complementare di fascia media destinato agli ovini in lattazione. Inoltre è un alimento non-OGM per cui adatto in tutte le situazioni in cui sia esplicitamente richiesta una dieta non-ogm.
Cartellino
Parametro |
Tenore |
Proteina grezza | 19,00% |
Oli e Grassi grezzi | 3,60% |
Cellulosa grezza | 8,10% |
Ceneri grezze | 7,20% |
Sodio | 0,50% |
Componente |
GRANTURCO |
FARINACCIO DI FRUMENTO |
FARINA DI ESTRAZIONE DI SEMI DI GIRASOLE DECORTICATO |
CARBONATO DI CALCIO |
MANGIMI A BASE DI FARINA DI SEMI DI SOIA DECORTICATI |
BICARBONATO DI SODIO |
CLORURO DI SODIO |
SOLFATO DI MAGNESIO |
Tipo |
Valore |
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo | |
Acetato di retinile 3a672a | 8020,8 UI |
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671 | 3208,32 UI |
Vitamina E 3a700 | 18,448 Mg |
Niacina 3a314 | 32,083 Mg |
Cloruro di colina 3a890 | 104,27 Mg |
Composti di oligoelementi | |
Ferro E 1 (3b103 Solfato di ferro [II] monoidrato.) | 10,91 mg |
Manganese E 5 (3b503 Solfato manganoso, monoidrato.) | 16,04 mg |
Zinco E 6 (3b605 Solfato di zinco monoidrato.) | 38,49984 mg |
Cobalto (3b301 Acetato di cobalto II tetraidrato.) | 0,0721872 mg |
Iodio E 2 (3b202 Iodato di calcio anidro.) | 0,48 mg |
Selenio E 8 (Selenito di sodio) | 0,25 mg |
Urea e suoi derivati | |
Urea 3d1 | 5 g |
Tags:
Ovini e Caprini