Cosa é:
E' la nostra proposta certificata bio per suini all’ingrasso.
Cartellino
| Parametro |
Tenore |
| Proteina grezza | 14,50% |
| Grassi grezzi | 2,10% |
| Fibra grezza | 6,00% |
| Ceneri grezze | 7,50% |
| Materie prime biologiche su SS totale | 94,80% |
| Materia prima agricola su SS totale | 94,80% |
| Materia prima in conversione su SS totale | 0,00% |
| Materia prima convenzionale su SS totale | 0,00% |
| Sodio | 0,40% |
| Materia prima non agricola su SS totale | 5,20% |
| Metionina | 0,20% |
| Lisina | 0,60% |
| Componente |
| ORZO(*) |
| FARINACCIO DI FRUMENTO(*) |
| FAVINO(*) |
| CARBONATO DI CALCIO |
| GRANTURCO(*) |
| CLORURO DI SODIO |
| Tipo |
Valore |
| Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite | |
| Vitamina A (Acetato di retinile) | UI 11000 |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | UI 3750 |
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | mg 75 |
| Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina) | mg 3 |
| Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) | mg 4 |
| Calcio D-pantotenato | mg 15 |
| Biotina | mg 0,15 |
| Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito) | mg 3 |
| Niacina | mg 60 |
| Acido folico | mg 2 |
| Composti di oligoelementi | |
| Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato) | mg 40 |
| Manganese (Ossido di manganese-II) | mg 120 |
| Zinco (Ossido di zinco) | mg 100 |
| Iodio (Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti) | mg 1,25 |
| Rame (Solfato di rame-II pentaidrato) | mg 16 |
| Selenio (Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato) | mg 0,15 |
Tags:
Biologico,
Suini