Cosa é:
E' la nostra proposta certificata bio per polli da carne..
Il P18B è un mangime ciclo unico per polli da carne, cioè è adatto all’alimentazione dei polli qualsiasi età abbiano. Il P18B è un mangime trattato tecnologicamente, in quanto si presenta sotto forma di mangime “sbriciolato”. Questo accorgimento permette una massiccia riduzione degli sprechi da parte degli animali e della polverulenta.
N.B. la foto riportate è indicativa e serve solo a mostrare che il prodotto è sbriciolato
Cartellino
| Parametro | Tenore |
|---|---|
| Proteina grezza | 21,00% |
| Grassi grezzi | 3,70% |
| Fibra grezza | 5,00% |
| Ceneri grezze | 6,80% |
| Sodio | 0,10% |
| Metionina | 0,40% |
| Lisina | 0,80% |
| Materie prime biologiche su SS totale | 97,40% |
| Materia prima non agricola su SS totale | 3,60% |
| Materia prima in conversione su SS totale | 0,00% |
| Materia prima agricola su SS totale | 97,40% |
| Materia prima convenzionale su SS totale | 0,00% |
| Componente |
|---|
| GRANTURCO(*) |
| FARINACCIO DI FRUMENTO(*) |
| PANELLO DI SOIA(*) |
| FAVINO(*) |
| CARBONATO DI CALCIO |
| FOSFATO MONOBICALCICO |
| CLORURO DI SODIO |
| Tipo | Valore |
|---|---|
| Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite | |
| Vitamina A (Acetato di retinile) | UI 11000 |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | UI 3750 |
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | mg 225 |
| Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina) | mg 3 |
| Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) | mg 4 |
| Calcio D-pantotenato | mg 15 |
| Biotina | mg 0,15 |
| Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito) | mg 3 |
| Niacina | mg 60 |
| Acido folico | mg 2 |
| Composti di oligoelementi | |
| Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato) | mg 40 |
| Manganese (Ossido di manganese-II) | mg 120 |
| Zinco (Ossido di zinco) | mg 100 |
| Iodio (Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti) | mg 1,25 |
| Rame (Solfato di rame-II pentaidrato) | mg 16 |
| Selenio (Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato) | mg 0,15 |
| Promotori della digestione | |
| Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 | UV 1670 |
| Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 | UV 1250 |








