Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo | |
Acetato di retinile 3a672a | 7560 UI |
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671 | 1890 UI |
Vitamina E 3a700 | 15,75 Mg |
Mononitrato di tiamina o Vitamina B1 3a821 | 1,26 Mg |
Vitamina B2 | 3,78 Mg |
Vitamina B6/cloridrato di piridossina 3a831 | 3,15 Mg |
3a841 Calcio D-pantotenato | 6,3 Mg |
Biotina 3a880 | 0,095 Mg |
Vitamina K3-menadione nicotinamide bisolfito 3a711 | 0,63 Mg |
Niacina 3a314 | 25,2 Mg |
Vitamina B12 | 0,016 Mg |
Acido folico. 3a316 | 0,63 Mg |
Cloruro di colina 3a890 | 378 Mg |
Composti di oligoelementi | |
Ferro E 1 (Carbonato ferroso) | 78,25 mg |
Manganese E 5 (Ossido manganoso) | 101,59 mg |
Zinco E 6 (Ossido di zinco) | 58,59 mg |
Iodio E 2 (3b202 Iodato di calcio anidro.) | 0,76 mg |
Molibdeno E 7 (Molibdato di sodio) | 1,11132 mg |
Selenio E 8 (Selenito di sodio) | 0,41 mg |
Rame E 4 (Solfato rameico, pentaidrato) | 19,81 mg |
Altri additivi zootecnici | |
4d161 g Cantaxantina | 6 mg |
30 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 | 1100 U |
Promotori della digestione | |
4a1616 Endo-1,4- beta-glucanasi EC 3.2.1.4 | 1500 U |
4a12 Roal Oy 6-fitasi EC 3.1.3.26 | 300 FTU |