Cos'é:
E' un mangime certificato bio con contenuto proteico medio-alto (17% PG) studiato per soddisfare i fabbisogni di vacche, ovini e caprini in lattazione.
Cartellino
| Parametro |
Tenore |
| Proteina grezza | 17,00% |
| Grassi grezzi | 2,40% |
| Fibra grezza | 9,10% |
| Ceneri grezze | 9,80% |
| Materie prime biologiche su SS totale | 93,90% |
| Materia prima in conversione su SS totale | 0,00% |
| Materia prima convenzionale su SS totale | 0,00% |
| Materia prima non agricola su SS totale | 6,10% |
| Materia prima agricola su SS totale | 93,90% |
| Sodio | 0,40% |
| Componente |
| FARINACCIO DI FRUMENTO(*) |
| FAVINO(*) |
| ERBA MEDICA DISIDRATATA AD ALTE TEMPERATURE(*) |
| GRANTURCO(*) |
| CARBONATO DI CALCIO |
| PANELLO DI SOIA(*) |
| FOSFATO MONOBICALCICO |
| BICARBONATO DI SODIO |
| CLORURO DI SODIO |
| Tipo |
Valore |
| Composti di oligoelementi | |
| Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato) | mg 10,88001 |
| Manganese (Solfato manganoso, monoidrato) | mg 16,00001 |
| Zinco (Solfato di zinco monoidrato) | mg 38,40004 |
| Cobalto (Carbonato di cobalto-II in granuli rivestiti) | mg 0,072 |
| Iodio (Iodato di calcio anidro) | mg 0,48 |
| Selenio (Selenito di sodio) | mg 0,248 |
| Sepiolite | mg 120,00014 |
| Sepiolite | mg 120,00014 |
Tags:
Ruminanti da Latte,
Biologico