Cosa é:
E' la nostra proposta bio per lo svezzamento dei ruminanti.
Cartellino
| Parametro |
Tenore |
| Proteina grezza | 14,50% |
| Grassi grezzi | 2,30% |
| Fibra grezza | 9,80% |
| Ceneri grezze | 10,60% |
| Materie prime biologiche su SS totale | 92,90% |
| Materia prima agricola su SS totale | 92,90% |
| Materia prima in conversione su SS totale | 0,00% |
| Materia prima convenzionale su SS totale | 0,00% |
| Sodio | 0,40% |
| Materia prima non agricola su SS totale | 7,00% |
| Componente |
| FARINACCIO DI FRUMENTO(*) |
| FAVINO(*) |
| ERBA MEDICA DISIDRATATA AD ALTE TEMPERATURE(*) |
| ORZO(*) |
| GRANTURCO(*) |
| CARBONATO DI CALCIO |
| BICARBONATO DI SODIO |
| CLORURO DI SODIO |
| LIEVITO DI BIRRA, FARINA DI FRUMENTO(*) |
| Tipo |
Valore |
| Composti di oligoelementi | |
| Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato) | mg 10,88001 |
| Manganese (Solfato manganoso, monoidrato) | mg 16,00002 |
| Zinco (Solfato di zinco monoidrato) | mg 38,40005 |
| Cobalto (Carbonato di cobalto-II in granuli rivestiti) | mg 0,072 |
| Iodio (Iodato di calcio anidro) | mg 0,48 |
| Selenio (Selenito di sodio) | mg 0,248 |
| Stabilizzatori della flora intestinale | |
| Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 (4b) | CFU 250000000 |
| Sepiolite | mg 1000,50014 |
| Sepiolite | mg 1000,50014 |
Tags:
Ruminanti da Latte,
Biologico